Apoyos por Tipo PROÁRBOL 2008
Tipo de Apoyo | Unidad de Medida | No. Apoyos | Cantidad | Monto |
---|---|---|---|---|
A1.1 ESTUDIO REGIONAL FORESTAL 2008 | Estudio | 25.00 | 10,330,318 | 13,976,758.29 |
A1.2 ELABORACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA REGIONAL 2008 | Ha. | 81.00 | 39,037,031 | 22,828,571.96 |
A2.1.1 PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL MADERABLE 2008 | Ha. | 934.00 | 622,139 | 41,169,793.96 |
A2.1.2 ESTUDIOS TECNICOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NO MADERABLES 2008 | Estudio | 394.00 | 478,107 | 15,149,734.12 |
A2.1.3 PLAN DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE 2008 | Ha. | 1,061.00 | 1,889,637 | 31,830,454.05 |
A2.2 MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL REGIONAL 2008 | Ha. | 36.00 | 5,277,467 | 8,266,701.04 |
A3.1 ORDENAMIENTOS TERRITORIALES COMUNITARIOS 2008 | Apoyo | 161.00 | 732,368 | 25,046,493.23 |
A3.2 ELABORACION O MODIFICACION DE ESTATUTOS O REGLAMENTOS COMUNITARIOS 2008 | Apoyo | 142.00 | 127,045 | 5,703,188.51 |
A3.3 EVALUACION RURAL PARTICIPATIVA 2008 | Evaluación | 142.00 | 129,482 | 5,579,325.65 |
B1. CULTIVO FORESTAL 2008 | Apoyo | 1,996.00 | 302,665 | 198,496,637.42 |
B2 EJECUCION DE PROYECTOS DE TURISMO DE NATURALEZA 2008 | Proyecto | 57.00 | 21,626 | 11,740,232.08 |
B3.1 APOYO PARA ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO 2008 | Ha. | 1,516.00 | 106,644 | 924,350,116.52 |
B3.2 PROGRAMA DE MANEJO PARA PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 2008 | Ha. | 3,414.00 | 224,617 | 49,009,443.70 |
C1.1 REFORESTACION 2008 | Ha. | 10,934.00 | 337,931 | 288,559,151.81 |
C1.2 REFORESTACION CON OBRAS DE SUELOS 2008 | Ha. | 3,937.00 | 94,664 | 254,260,808.69 |
C1.3 MANTENIMIENTOS DE AREAS REFORESTADAS 2008 | Ha. | 2,337.00 | 59,734 | 62,850,228.53 |
C1.4 PROTECCION DE AREAS REFORESTADAS 2008 | Ha. | 2,243.00 | 80,065 | 110,881,238.81 |
C2.1 OBRAS Y PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS 2008 | Ha. | 1,630.00 | 49,872 | 81,556,830.59 |
C2.2 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS 2008 | Ha. | 358.00 | 8,942 | 6,583,269.89 |
C3.1 APERTURA DE BRECHAS CORTA FUEGO 2008 | Km. | 1,105.00 | 290,733 | 26,337,791.31 |
C3.2 REHABILITACION DE BRECHAS CORTAFUEGO 2008 | Km. | 424.00 | 103,878 | 5,983,462.51 |
C3.3 LINEA NEGRA 2008 | Km. | 180.00 | 35,083 | 5,595,308.16 |
C3.4 EQUIPAMIENTO DE BRIGADAS VOLUNTARIAS PARA COMBATE DE INCENDIOS 2008 | Brigada | 421.00 | 2,600,287 | 13,759,647.00 |
C4.1 TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 2008 | Ha. | 1,204.00 | 45,310 | 28,595,958.01 |
C5.1 HIDROLOGICOS 2008 | Ha. | 720.00 | 326,013 | 661,425,450.85 |
C5.2 DESARROLLO DE LA IDEA DE PROYECTO DE CAPTURA DE CARBONO 2008 | Ha. | 3.00 | 6,165 | 560,083.50 |
C5.3 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD 2008 | Ha | 362.00 | 123,248 | 289,290,779.34 |
C5.4 SISTEMAS AGROFORESTALES CON CULTIVOS BAJO SOMBRA 2008 | Ha. | 17.00 | 7,192 | 14,675,847.81 |
C5.5 FOMENTO A LA REGENERACION NATURAL DE BOSQUES Y SELVAS AFECTADOS POR FENOMENOS METEOROLOGICOS 2008 | Ha. | 3.00 | 7,165 | 13,097,740.82 |
D1.1 ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA 2008 | Apoyo | 201.00 | 91,138 | 51,267,941.98 |
D1.2 CAMINOS FORESTALES 2008 | Km. | 238.00 | 35,535 | 39,617,242.78 |
D1.3 GARANTIA LIQUIDA 2008 | Proyecto | 10.00 | 0 | 2,009,500.00 |
D2.1 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FORESTALES Y/O SERVICIOS FORESTALES 2008 | Proyecto | 41.00 | 3 | 4,110,384.28 |
D2.2 ASISTENCIA TECNICA Y PLAN DE NEGOCIOS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS FORESTALES 2008 | Proyecto | 12.00 | 5,000 | 1,623,176.74 |
D2.3 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E INSTALACION DE OFICINAS DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS LOCALES Y REGIONALES 2008 | Proyecto | 11.00 | 0 | 2,304,814.50 |
D3.1 REALIZACION DE LA AUDITORIA TECNICA PREVENTIVA 2008 | Proyecto | 21.00 | 6,505 | 1,992,893.41 |
D3.2 CERTIFICACION FORESTAL 2008 | Proyecto | 11.00 | 69,132 | 1,612,714.13 |
D4.1 EJECUCION DE CURSO Y TALLER 2008 | Curso | 426.00 | 38,345 | 13,989,655.70 |
D4.2 EJECUCION DE EVENTOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO LOCAL Y REGIONAL 2008 | Proyecto | 7.00 | 1 | 606,202.96 |
D4.3 TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS 2008 | Proyecto | 371.00 | 7,006 | 28,778,375.17 |
D4.4 SEMINARIOS DE COMUNIDAD A COMUNIDAD 2008 | Proyecto | 42.00 | 36,610 | 2,930,123.51 |
D4.5 DESARROLLO DE TECNICOS COMUNITARIOS 2008 | Proyecto | 22.00 | 10,893 | 1,237,814.55 |
FONDOS CONCURRENTES 2008 | ND | 207.00 | 23,583 | 35,299,478.51 |
MARIPOSA MONARCA | ND | 10.00 | 9,489 | 5,000,000.00 |
PROGRAMA ESPECIAL MALINCHE, APERTURA DE BRECHAS CORTA FUEGO | Km. | 2.00 | 200 | 920,450.00 |
PROGRAMA ESPECIAL MALINCHE, EDUCACION AMBIENTAL | Proyecto | 1.00 | 100 | 122,400.00 |
PROGRAMA ESPECIAL MALINCHE, INVENTARIO FORESTAL | Proyecto | 1.00 | 100 | 5,000,000.00 |
PROGRAMA ESPECIAL MALINCHE, MANTENIMIENTO DE OBRAS Y PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS | Ha. | 2.00 | 200 | 1,728,800.00 |
PROGRAMA ESPECIAL MALINCHE, OBRAS Y PRACTICAS DE RESTAURACION DE SUELOS | Ha. | 2.00 | 200 | 4,002,250.00 |
PROGRAMA ESPECIAL MALINCHE, PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLOGICOS | Ha. | 1.00 | 100 | 24,880.00 |
PROGRAMA ESPECIAL MALINCHE, PRODUCCION DE PLANTA | ND | 1.00 | 100 | 1,000,300.00 |
PROGRAMA ESPECIAL MALINCHE, PROYECTOS DE TURISMO DE NATURALEZA | Proyecto | 1.00 | 100 | 125,000.00 |
PROGRAMA ESPECIAL MALINCHE, REHABILITACION DE BRECHAS CORTA FUEGO | Km. | 1.00 | 100 | 20,000.00 |
PROGRAMA ESPECIAL MALINCHE, REHABILITACION DE CAMINOS | Km. | 2.00 | 200 | 1,153,500.00 |
PROGRAMA ESPECIAL MALINCHE, TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS | Ha. | 1.00 | 100 | 2,300.00 |
PROYECTOS ESPECIALES PARA CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL | Proyectos | 312.00 | 145,103 | 53,067,830.93 |
Tipo de Apoyo | Unidad de Medida | No. Apoyos | Cantidad | Monto |
Información actualizada al 06 ene 2009
Apoyos por Estado PROÁRBOL 2008
Estado | No. Apoyos | Cantidad | Monto |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 366 | 522,348 | 27,452,079.10 |
Baja California | 427 | 7,484,918 | 49,191,200.12 |
Baja California Sur | 181 | 69,977 | 18,667,231.49 |
Campeche | 857 | 3,291,563 | 140,229,756.45 |
Chiapas | 2,878 | 1,496,430 | 324,801,828.27 |
Chihuahua | 1,007 | 9,388,719 | 220,965,225.64 |
Coahuila de Zaragoza | 1,116 | 458,632 | 231,801,495.09 |
Colima | 302 | 96,706 | 22,797,139.26 |
Distrito Federal | 146 | 20,800 | 19,542,215.33 |
Durango | 1,407 | 1,381,857 | 171,691,453.23 |
Estado de Mexico | 1,017 | 274,129 | 73,636,071.28 |
Guanajuato | 792 | 2,557,537 | 51,446,630.02 |
Guerrero | 849 | 168,421 | 84,354,021.60 |
Hidalgo | 1,419 | 37,554 | 63,272,326.86 |
Jalisco | 2,227 | 2,578,376 | 204,452,500.62 |
Michoacan de Ocampo | 2,679 | 2,530,589 | 202,199,890.91 |
Morelos | 355 | 409,565 | 24,457,758.48 |
Nayarit | 555 | 3,783,455 | 51,440,741.13 |
Nuevo Leon | 563 | 259,730 | 71,868,255.08 |
Oaxaca | 1,452 | 1,970,373 | 238,554,669.31 |
Puebla | 1,885 | 476,099 | 129,571,848.66 |
Queretaro de Arteaga | 516 | 1,654,182 | 48,527,564.76 |
Quintana Roo | 362 | 1,208,958 | 93,460,479.85 |
San Luis Potosi | 1,280 | 3,390,973 | 117,750,118.94 |
Sinaloa | 681 | 91,185 | 57,142,154.47 |
Sonora | 760 | 12,022,099 | 58,810,734.30 |
Tabasco | 4,453 | 547,944 | 167,653,773.66 |
Tamaulipas | 903 | 72,099 | 63,429,222.75 |
Tlaxcala | 458 | 77,266 | 50,074,733.74 |
Veracruz | 4,897 | 1,497,566 | 250,506,540.24 |
Yucatan | 523 | 1,628,297 | 70,455,715.37 |
Zacatecas | 481 | 2,486,923 | 76,503,701.30 |
Estado | No. Apoyos | Cantidad | Monto |
Información actualizada al 06 ene 2009