Apoyos por Tipo PROÁRBOL 2009
Tipo de Apoyo | Unidad de medida | N°. Apoyos | Cantidad | Monto |
---|---|---|---|---|
A1.1 Manifestación de Impacto Ambiental | Ha. | 14 | 1,622,416.00 | 3,531,886.00 |
A1.2 Programa de Manejo Forestal Maderable | Ha. | 671 | 501,971.00 | 36,056,532.00 |
A1.3 Est. Téc. para el Aprov. de Rec. Ftls. no Maderables | Ha. | 269 | 283,958.00 | 11,096,257.00 |
A1.4 Plan de Manejo de Vida Silvestre | Ha. | 454 | 484,352.00 | 14,254,091.00 |
A2.1 Ordenamiento Territorial Comunitario | Ha. | 29 | 87,689.00 | 4,811,291.00 |
A2.2 Elab. o Mod. de Reglamentos o Estatutos Comun. | Ha. | 26 | 33,915.00 | 1,011,060.00 |
A2.3 Evaluación Rural Participativa | Ha. | 23 | 39,972.00 | 962,361.00 |
A2.4 Seminario de Comunidad a Comunidad | Seminario | 10 | 10.00 | 789,120.00 |
A2.5 Desarrollo de Técnicos Comunitarios | Persona capacitada | 5 | 14.00 | 303,044.00 |
A3.1 Cultivo Forestal en Aprov. Maderables | Ha. | 1,644 | 153,844.00 | 162,693,463.00 |
A3.2 Prác. de Man. para Aprov. No Mad. y de la Vida Silv. | Ha. | 269 | 249,708.00 | 25,856,723.00 |
A3.3 Apoyo al Man. Sustentable de Zonas Resineras | Ha. | 170 | 40,213.00 | 8,891,236.00 |
A4. Ejecución de Proy. de Turismo de Naturaleza | Ha. | 42 | 404,569.00 | 13,322,702.00 |
A5. Adq. o Const.de Estuf. Dom. Ahorradoras de Leña | Estufa | 783 | 44,804.00 | 63,380,881.00 |
B1. Plantaciones Forestales Comerciales | Ha. | 751 | 57,920.00 | 542,379,243.00 |
C1.1 Reforestación | Ha. | 8,092 | 243,302.00 | 280,267,791.00 |
C1.2 Reforestación con Preparación del Suelo | Ha. | 2,934 | 85,773.00 | 239,787,676.00 |
C1.3 Mantenimiento de Áreas Reforestadas | Ha. | 3,312 | 90,070.00 | 99,029,546.00 |
C1.4 Protección de Áreas Reforestadas | Ha. | 1,943 | 80,131.00 | 108,953,050.00 |
C2.1 Obras y Prác. de Restauración de Suelos | Ha. | 1,326 | 47,045.00 | 85,075,599.00 |
C2.2 Mant. de Obras y Prác. de Conserv. de Suelos | Ha. | 326 | 8,842.00 | 8,237,207.00 |
C3.1 Apertura de Brechas Cortafuego | Km. | 1,090 | 11,493.00 | 27,732,089.00 |
C3.2 Rehabilitación de Brechas Cortafuego | Km. | 475 | 6,171.00 | 7,657,225.00 |
C3.3 Línea Negra | Km. | 133 | 1,739.00 | 4,805,658.00 |
C3.4 Equipamiento de Brigadas Volun. para Comb. de Inc. | Brigada | 176 | 176.00 | 5,979,776.00 |
C4. Tratamientos Fitosanitarios | Ha. | 1,074 | 42,738.00 | 28,104,331.00 |
C5.1 Servicios Ambientales Hidrológicos | Ha. | 406 | 318,345.00 | 671,422,825.00 |
C5.2 Conservación de la Biodiversidad | Ha. | 261 | 171,631.00 | 397,583,381.00 |
C5.3 Sist. Agroftls. Con Cultivos Bajo Sombra | Ha. | 13 | 5,192.00 | 11,000,575.00 |
C5.4 Des. de la Idea del Proy. de Secuestro de Carbono | Ha. | 2 | 1,000.00 | 323,320.00 |
D1.1 Adquisición de Equipo y Maquinaria | Proyecto | 158 | 176.00 | 46,621,946.00 |
D1.2 Caminos Forestales | Km. | 181 | 1,216.00 | 29,523,882.00 |
D2.1 Asistencia Técnica | Proyecto | 78 | 78.00 | 7,402,697.00 |
D2.2 Comercialización de Prod. y/o Serv. Ftls. | Proyecto | 81 | 80.00 | 8,324,520.00 |
D2.3 Ejec. de Proy. de Inv. e Inst. de Ofic. de las Cad. Prod. | Proyecto | 33 | 32.00 | 7,802,060.00 |
D3.1 Auditoría Técnica Preventiva | Ha. | 24 | 59,343.00 | 1,686,335.00 |
D3.2 Certificación Forestal Nac. o Internacional | Ha. | 2 | 34,266.00 | 307,059.00 |
D4.1 Ejecución de Curso o Taller | Hora | 491 | 19,582.00 | 14,812,870.00 |
D4.2 Ejec. de Prog. Reg. de Capac. y Adiestramiento | Hora | 8 | 567.00 | 651,060.00 |
D4.3 Transferencia y Adopción de Tecnologías | Proyecto | 158 | 192.00 | 16,474,797.00 |
Tipo de Apoyo | Unidad de medida | N°. Apoyos | Cantidad | Monto |
Información actualizada al 26 ene 2010
Apoyos por Estado PROÁRBOL 2009
Estado | N°. Apoyos | Cantidad | Monto |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 348 | 28,579.00 | 27,550,222.00 |
Baja California | 365 | 65,737.00 | 57,573,075.00 |
Baja California Sur | 178 | 131,840.00 | 33,929,370.00 |
Campeche | 694 | 70,488.00 | 121,617,770.00 |
Chiapas | 1,029 | 126,515.00 | 251,701,545.00 |
Chihuahua | 768 | 229,665.00 | 171,512,765.00 |
Coahuila de Zaragoza | 808 | 176,524.00 | 179,852,010.00 |
Colima | 298 | 35,234.00 | 19,215,625.00 |
Distrito Federal | 98 | 44,821.00 | 21,549,852.00 |
Durango | 1,493 | 684,963.00 | 179,024,924.00 |
Estado de México | 834 | 106,089.00 | 70,015,150.00 |
Guanajuato | 721 | 76,348.00 | 76,563,380.00 |
Guerrero | 823 | 88,786.00 | 120,321,248.00 |
Hidalgo | 1,107 | 35,141.00 | 53,068,830.00 |
Jalisco | 1,074 | 664,981.00 | 190,358,317.00 |
Michoacán de Ocampo | 1,920 | 1,076,285.00 | 159,130,804.00 |
Morelos | 424 | 135,165.00 | 41,135,269.00 |
Nayarit | 444 | 111,615.00 | 56,040,080.00 |
Nuevo León | 652 | 95,851.00 | 80,878,771.00 |
Oaxaca | 1,050 | 120,782.00 | 168,364,102.00 |
Puebla | 1,085 | 104,350.00 | 94,472,652.00 |
Querétaro de Arteaga | 438 | 37,645.00 | 32,262,408.00 |
Quintana Roo | 372 | 58,302.00 | 70,966,062.00 |
San Luis Potosí | 1,030 | 150,612.00 | 128,080,338.00 |
Sinaloa | 572 | 82,483.00 | 62,324,907.00 |
Sonora | 319 | 176,136.00 | 41,951,389.00 |
Tabasco | 3,272 | 46,686.00 | 80,038,545.00 |
Tamaulipas | 771 | 88,995.00 | 97,077,205.00 |
Tlaxcala | 414 | 27,086.00 | 32,916,114.00 |
Veracruz | 3,416 | 218,033.00 | 166,053,873.00 |
Yucatán | 609 | 47,974.00 | 44,267,113.00 |
Zacatecas | 511 | 90,827.00 | 69,093,450.00 |
Estado | N°. Apoyos | Cantidad | Monto |
Información actualizada al 26 ene 2010