Apoyos por Tipo PRONAFOR 2011
Tipo de Apoyo | No. Apoyos | Cantidad | Monto |
---|---|---|---|
A1.1 MAN. DE IMPACTO AMBIENTAL PARTICULAR O REGIONAL 2011 | 65 | 39,339.00 | 5,498,021.88 |
A1.2 PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL MADERABLE 2011 | 693 | 266,462.00 | 44,523,792.43 |
A1.3 EST. TEC. PARA EL APROV. DE REC. FOREST. NO MAD. Y OBTEN. DE GERMOPLASMA 2011 | 272 | 332,553.00 | 12,107,956.86 |
A1.4 PLAN DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE 2011 | 125 | 209,283.00 | 4,950,997.70 |
A2.1 CULTIVO FORESTAL EN APROVECHAMIENTOS MADERABLES 2011 | 1,318 | 106,733.00 | 115,286,215.76 |
A2.2 PRAC. DE MANEJO PARA APROV. NO MAD.S Y DE LA VIDA SILV. 2011 | 303 | 401,892.00 | 32,333,048.95 |
A2.3 APOYO AL MANEJO SUSTENTABLE DE ZONAS RESINERAS 2011 | 130 | 33,921.00 | 15,565,585.00 |
A2.4 TECNIFICACION DE LA SILVICULTURA 2011 | 71 | 71.00 | 17,344,354.93 |
A2.5 CAMINOS FORESTALES 2011 | 206 | 1,488.00 | 53,126,822.17 |
A3.1 AUDITORIA TECNICA PREVENTIVA 2011 | 72 | 365,749.00 | 6,298,336.04 |
A3.2 CERTIFICACION FORESTAL NACIONAL E INTERNACIONAL 2011 | 29 | 389,774.00 | 3,509,342.00 |
A3.3 OTRAS CERTIFICACIONES 2011 | 3 | 26,325.00 | 191,819.00 |
A4 PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 2011 | 250 | 30,059.00 | 248,955,153.30 |
B1.1 REFORESTACION 2011 | 10,882 | 344,488.00 | 573,491,208.12 |
B1.2 MANTENIMIENTO DE AREAS REFORESTADAS 2011 | 3,588 | 88,843.00 | 114,365,180.00 |
B1.3 PROTECCION DE AREAS REFORESTADAS 2011 | 3,743 | 113,768.00 | 206,369,760.38 |
B1.4 CONSERVACION Y RESTAURACION DE SUELOS 2011 | 1,763 | 67,051.00 | 179,519,734.25 |
B1.5 MANT. DE OBRAS Y PRAC. DE CONSERVACION DE SUELOS 2011 | 134 | 3,778.00 | 4,305,340.00 |
B2 SERVICIOS AMBIENTALES 2011 | 557 | 464,709.00 | 980,360,332.50 |
C4.1 SANEAMIENTO FORESTAL 2011 | 456 | 41,599.00 | 41,598,406.84 |
CP.1 FERIAS O EXPOSICIONES 2011 | 106 | 63.00 | 7,036,029.84 |
CP.2 ACTA PARA LA CONSITUCION LEGAL 2011 | 13 | 0.00 | 201,275.00 |
CP.3 EST. TEC. DE REING. DE PROC., DE FACTIB. Y PLAN DE NEG. 2011 | 60 | 22.00 | 4,414,541.00 |
CP.4 APOYO A LA INDUSTRIALIZACION 2011 | 41 | 22.00 | 15,335,642.90 |
CP.5 EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO 2011 | 12 | 5.00 | 669,493.93 |
CP.6 PROYECTOS ESPECIALES DE INTERES ESTRATEGICO 2011 | 27 | 20.00 | 21,553,068.46 |
D3.3 CERT. DE CADENA DE CUSTODIA O MADERA CONTROLADA 2011 | 4 | 0.00 | 280,000.00 |
FC.1.1 EVALUACIONES RURALES PARTICIPATIVAS 2011 | 184 | 116.00 | 6,787,461.73 |
FC1.2 TALL. PARA EL DESARR. Y FORT. DE REG. INT. Y ESTAT. COMUN. 2011 | 142 | 70.00 | 5,097,159.12 |
FC1.3 EST. DE ORD. TERRITORIAL COMUNITARIO 2011 | 222 | 166,541.00 | 34,594,465.47 |
FC1.4 COMITE DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA 2011 | 113 | 1,005.00 | 4,784,361.28 |
FC1.5 INTERCAMBIO DE EXPER. Y SEM. DE COMUN. A COMUN. 2011 | 175 | 108.00 | 11,465,883.55 |
FC1.6 PROMOTOR FORESTAL COMUNITARIO REGIONAL Y LOCAL 2011 | 104 | 74.00 | 9,395,253.92 |
FC2.1 TALLERES Y CURSOS 2011 | 610 | 412.00 | 21,113,815.43 |
FC3.1 ESTUDIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 2011 | 125 | 58.00 | 7,615,038.40 |
FC3.2 ASESORIA PARA EL FORT.O DE EMPRESAS FOREST. COMUN. 2011 | 52 | 23.00 | 3,158,250.00 |
Tipo de Apoyo | No. Apoyos | Cantidad | Monto |
Información actualizada al 11 de Enero 2012
Apoyos por Estado PRONAFOR 2011
Estado | No. Apoyos | Cantidad | Monto |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 268 | 30,546.00 | 33,575,177.94 |
Baja California | 351 | 88,767.00 | 45,248,138.11 |
Baja California Sur | 172 | 77,337.00 | 32,732,300.58 |
Campeche | 650 | 128,468.00 | 113,704,004.16 |
Chiapas | 1,330 | 133,325.00 | 154,036,103.26 |
Chihuahua | 758 | 669,874.00 | 151,393,278.05 |
Coahuila | 517 | 157,550.00 | 187,576,544.44 |
Colima | 379 | 63,334.00 | 23,504,564.82 |
Distrito Federal | 65 | 15,444.00 | 17,221,954.38 |
Durango | 1,282 | 312,732.00 | 166,218,780.06 |
Estado De Mexico | 901 | 74,276.00 | 93,555,609.33 |
Guanajuato | 643 | 57,426.00 | 76,411,363.70 |
Guerrero | 1,276 | 108,691.00 | 106,906,465.36 |
Hidalgo | 1,387 | 40,051.00 | 64,860,136.37 |
Jalisco | 1,255 | 142,880.00 | 142,213,781.19 |
Michoacan | 1,394 | 136,893.00 | 114,842,548.04 |
Morelos | 314 | 80,555.00 | 32,230,635.14 |
Nayarit | 444 | 67,705.00 | 77,316,179.40 |
Nuevo Leon | 336 | 69,056.00 | 64,347,657.75 |
Oaxaca | 1,078 | 146,298.00 | 150,089,985.99 |
Puebla | 1,700 | 94,268.00 | 138,915,310.93 |
Queretaro | 552 | 38,368.00 | 63,749,474.42 |
Quintana Roo | 394 | 42,869.00 | 89,973,016.50 |
San Luis Potosi | 547 | 114,416.00 | 111,174,028.76 |
Sinaloa | 474 | 128,214.00 | 46,819,128.49 |
Sonora | 287 | 150,315.00 | 52,181,006.21 |
Tabasco | 1,295 | 37,500.00 | 71,872,467.60 |
Tamaulipas | 571 | 21,791.00 | 45,724,937.26 |
Tlaxcala | 315 | 20,019.00 | 33,088,920.04 |
Veracruz | 4,574 | 89,111.00 | 144,020,111.42 |
Yucatan | 656 | 42,138.00 | 82,408,214.09 |
Zacatecas | 485 | 116,209.00 | 85,291,324.35 |
Estado | No. Apoyos | Cantidad | Monto |
Información actualizada al 11 de Enero 2012