Apoyos por Tipo PRONAFOR 2015
Tipo de Apoyo | Unidada de medida | No. Apoyos | Cantidad | Monto |
---|---|---|---|---|
CA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2015 | Ha. | 566 | 64,409 | 146,758,547.16 |
CA ASESORIA TECNICA 2015 | Ha. | 567 | 235,660 | 93,783,508.43 |
CA COMPRA DE PLANTA PARA REFORESTACION INICIAL 2015 | Ha. | 50 | 644,556 | 7,575,433.20 |
CA COMPRA DE PLANTA PARA REPOSICION 2015 | Ha. | 163 | 817,092 | 14,579,953.38 |
CA INCENTIVO A LA RESTAURACION 2015 | Ha. | 563 | 64,550 | 76,520,872.83 |
CA OBRAS PARA CONTROL DE LA EROSION Y CAPTACION DE AGUA 2015 | Ha. | 544 | 563,311 | 325,447,626.05 |
CA PRODUCCION DE PLANTA PARA REFORESTACION INICIAL 2015 | Ha. | 125 | 178,376 | 32,539,939.18 |
CA PRODUCCION DE PLANTA PARA REPOSICION DE PLANTA MUERTA 2015 | Ha. | 307 | 115,584 | 19,423,902.88 |
CA PROTECCION DEL AREA DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO 2015 | Ha. | 555 | 77,169 | 110,106,114.70 |
CA REFORESTACION 2015 | Ha. | 566 | 63,835 | 225,615,851.30 |
D.C.6.1 ORGANIZACION, PLANEACION Y ADMINISTRACION 2015 | Talleres | 90 | 90 | 5,220,000.00 |
D.C.6.2 DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS Y GERENCIALES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 2015 | Talleres | 87 | 87 | 5,041,000.00 |
D.C.6.3 IMPLEMENTACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNITARIO 2015 | Talleres | 98 | 98 | 5,683,000.00 |
D.C.6.4 ADOPCION Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 2015 | Talleres | 42 | 1,541 | 2,436,000.00 |
D.C.6.5 TALLERES PARA LA FORM. O MOD. DE REG. INTERNOS O ESTATUTOS COMUNALES 2015 | Talleres | 97 | 97 | 5,626,000.00 |
D.C.6.6 MONITOREO Y EVALUACION DE PREDIOS BAJO APROVECHAMIENTO FORESTAL 2015 | Talleres | 46 | 46 | 2,668,000.00 |
D.C.6.7 SISTEMAS DOCUMENTADOS DE CONTROL 2015 | Talleres | 39 | 39 | 2,260,000.00 |
D.C.6.8 PROGRAMA PREDIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE MEDIANO PLAZO 2015 | Ha. | 221 | 2,279,779 | 12,812,980.40 |
DC.1 EVALUACIONES RURALES PARTICIPATIVAS 2015 | Evento | 153 | 153 | 7,630,996.00 |
DC.2 SEMINARIOS DE COMUNIDAD A COMUNIDAD 2015 | Evento | 135 | 135 | 11,411,874.00 |
DC.3 ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNITARIO 2015 | Ha. | 145 | 1,120,858 | 29,385,992.86 |
DC.4 COMITE DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA 2015 | Evento | 85 | 85 | 5,028,000.00 |
DC.5 PROMOTOR FORESTAL COMUNITARIO 2015 | Evento | 394 | 394 | 23,625,719.40 |
DECOFOS FC.1.1.FORMULACION DEL PLAN LOCAL DE DESARROLLO 2015 | Proyecto | 2 | 2 | 100,000.00 |
DECOFOS FC.1.2.1. SEMINARIOS DE COMUNIDAD A COMUNIDAD | Evento | 14 | 14 | 1,147,500.00 |
DECOFOS FC.2.1. TALLERES Y CURSOS DE CAPACITACION TECNICA 2015 | Evento | 31 | 31 | 1,283,200.00 |
DECOFOS FC.3.1.TALLERES DE SENSIBILIZACION PARA LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 2015 | Evento | 35 | 35 | 1,436,617.60 |
DECOFOS FC.3.2 MANTENIMIENTO DE MODULOS AGROFORESTALES 2015 | Ha. | 5 | 50 | 177,083.00 |
DECOFOS FC.3.3.1 CAPACITACION PARA EL MONIT. COM. EN ADAP. Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO 2015 | Evento | 16 | 16 | 667,117.60 |
DECOFOS PNF.1.1.1. FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIOS 2015 | Proyecto | 2 | 2 | 142,500.00 |
DECOFOS PNF.1.1.2. FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION 2015 | Proyecto | 10 | 10 | 720,000.00 |
DECOFOS PNF.1.2. CONSTITUCION Y REGISTRO LEGAL DE MICROEMPRESAS RURALES 2015 | Acta | 6 | 6 | 120,000.00 |
DECOFOS PNF.1.3. EJECUCION DE PROYECTOS DE MICROEMPRESAS RURALES 2015 | Proyecto | 73 | 73 | 42,890,653.16 |
DECOFOS PNF.2.1 PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS 2015 | Proyecto | 16 | 16 | 2,642,500.00 |
EP.1 ESTUDIOS REGIONALES PARA APOYAR EL MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE 2015 | Proyecto | 17 | 17 | 8,202,255.00 |
EP.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO 2015 | Estudios | 9 | 9 | 4,500,000.00 |
EP.3.1 PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL MADERABLE 2015 | Ha. | 572 | 423,042 | 62,963,301.22 |
EP.3.2 MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARTICULAR 2015 | Ha. | 20 | 16,139 | 1,280,449.00 |
EP.3.3 ESTUDIO TECNICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES NO MADERABLES 2015 | Ha. | 258 | 400,146 | 15,315,092.92 |
EP.3.4 DOCUMENTO TECNICO UNIFICADO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE 2015 | Ha. | 99 | 131,037 | 24,237,995.28 |
EP.4 ESTUDIOS TECNICOS, DE FACTIBILIDAD Y PLAN DE NEGOCIOS 2015 | Estudios | 51 | 50 | 3,804,936.00 |
INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 2015 | Proyecto | 18 | 12 | 3,346,359.00 |
LACANDONA, A.1.1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNITARIO 2015 | Ha. | 3 | 2,974 | 186,600.00 |
LACANDONA, A.1.7. PROMOTOR FORESTAL COMUNITARIO 2015 | Ha. | 9 | 9 | 540,000.00 |
LACANDONA, B.1.2 REFORESTACION CON ESPECIES PIONERAS Y DE VALOR COMERCIAL 2015 | Ha. | 105 | 811 | 4,035,536.00 |
LACANDONA, B.1.4. MANTENIMIENTO DE LA REFORESTACION 2015 | Ha. | 105 | 811 | 3,730,600.00 |
LACANDONA, B.1.5. PROTECCION DE LA REFORESTACION 2015 | Ha. | 101 | 767 | 2,007,239.00 |
LACANDONA, C.1.1. PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 2015 | Ha. | 17 | 10,998 | 58,000,055.00 |
LACANDONA, D.1.3. PRACTICAS DE MANEJO EN PREDIOS CON APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE 2015 | Ha. | 1 | 1,200 | 149,780.00 |
LACANDONA, E.1.3. MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARTICULAR O REGIONAL 2015 | Ha. | 4 | 3,774 | 915,560.00 |
LACANDONA, E.1.6. EST. TEC. PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES NO MADERABLES 2015 | Ha. | 4 | 3,774 | 204,660.00 |
PE TABASCO-CHIAPAS 2015 | Ha. | 972 | 20,077 | 236,005,200.00 |
PFC.1 ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO INICIAL DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 2015 | Ha. | 453 | 12,451 | 156,178,085.00 |
PFC.1.1 COSTO DE OPORTUNIDAD DE PFC 2015 | Ha. | 339 | 3,642 | 45,475,144.00 |
PFC.2 PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES ESTABLECIDAS 2015 | Ha. | 111 | 2,958 | 32,969,216.00 |
PROFOS IV. REALIZACION DEL ANALISIS Y TOMA DE ACUERDOS DE OSSF SOBRE LA ENAREDD+ 2015 | Proyecto | 22 | 22 | 8,005,357.00 |
PROG. PARA PROMOVER MECAN. LOCALES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVES DE FONDOS CONCURRENTES | Ha. | 26 | 14,952 | 30,415,372.00 |
PRONATURA, MANTENIMIENTO 2015 | Ha. | 112 | 3,368 | 4,546,800.00 |
PRONATURA, MANTENIMIENTO 2016; 2015 | Ha. | 111 | 3,338 | 4,506,300.00 |
PRONATURA, MANTENIMIENTO 2017; 2015 | Ha. | 111 | 3,338 | 4,506,300.00 |
PRONATURA, MANTENIMIENTO A REFORESTACIONES REALIZADAS ENTRE 2008 Y 2012; 2015 | Ha. | 24 | 794 | 783,680.00 |
PRONATURA, PROTECCION 2015 | Ha. | 112 | 3,368 | 6,736,000.00 |
PRONATURA, REFORESTACION 2015 | Ha. | 112 | 3,368 | 5,388,800.00 |
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2015 | Ha. | 195 | 736 | 25,764,550.00 |
RF. 1 RESTAURACION INTEGRAL 2015 | Ha. | 1,653 | 54,502 | 360,561,902.00 |
RF. 2 RESTAURACION COMPLEMENTARIA 2015 | Ha. | 1,126 | 34,280 | 167,684,766.00 |
RF. 3 RESTAURACION FOCALIZADA 2015 | Ha. | 638 | 16,234 | 48,729,000.00 |
RF. 4 MANTENIMIENTO DE ZONAS RESTAURADAS 2015 | Ha. | 1,278 | 41,161 | 61,741,500.00 |
RF. 5 RESTAURACION DE CUENCAS PRIORITARIAS 2015 | Km. | 374 | 6,849 | 104,685,096.20 |
RF. 6 SISTEMAS AGROFORESTALES 2015 | Ha. | 529 | 4,746 | 22,647,912.00 |
SA.1 PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 2015 | Ha. | 532 | 409,360 | 802,613,182.70 |
SANEAMIENTO FORESTAL PARA INSECTOS AGALLADORES, CHUPADORES Y DEFOLIADORES | Ha. | 46 | 36,821 | 44,186,749.20 |
SANEAMIENTO FORESTAL PARA INSECTOS DESCORTEZADORES | Ha. | 72 | 8,885 | 12,441,037.00 |
SANEAMIENTO FORESTAL PARA OTROS AGENTES CAUSALES | Ha. | 30 | 2,978 | 2,977,685.00 |
SANEAMIENTO FORESTAL PARA PLANTAS PARASITAS Y EPIFITAS | Ha. | 96 | 9,786 | 11,583,549.60 |
SAT.1.1 PRACTICAS EN PREDIOS CON PRODUCCION MADERABLE 2015 | Ha. | 1,520 | 137,593 | 201,430,169.00 |
SAT.1.2 PRACTICAS EN PREDIOS CON PRODUCCION NO MADERABLE 2015 | Ha. | 212 | 28,842 | 27,442,392.00 |
SAT.1.3 PRACTICAS EN PREDIOS CON APROVECHAMIENTO DE VIDA SILVESTRE 2015 | Ha. | 431 | 378,481 | 39,425,557.30 |
SAT.2 CAMINOS FORESTALES 2015 | Km. | 294 | 2,309 | 97,020,752.00 |
SAT.3 INNOVACION TECNOLOGICA PARA OPERACIONES SILVICOLAS 2015 | Proyecto | 60 | 60 | 38,567,053.00 |
SAT.4.1 AUDITORIA TECNICA PREVENTIVA 2015 | Ha. | 59 | 177,119 | 5,073,106.00 |
SAT.4.2 CERTIFICACION FORESTAL NACIONAL 2015 | Ha. | 49 | 299,948 | 5,857,045.00 |
SAT.4.3 CERTIFICACION FORESTAL INTERNACIONAL 2015 | Ha. | 54 | 559,695 | 4,207,589.00 |
SAT.4.4 OTRO TIPO DE CERTIFICACIONES O ACREDITACIONES 2015 | Ha. | 18 | 47,935 | 3,120,000.00 |
SAT.4.5 CERTIFICACION DE LA CADENA DE CUSTODIA 2015 | Proyecto | 16 | 16 | 1,162,366.00 |
SAT.5.1 INVERSION PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA FORESTAL 2015 | Proyecto | 44 | 44 | 117,177,137.11 |
SAT.5.2 APOYO A LA ADMINISTRACION PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 2015 | Proyecto | 30 | 30 | 1,948,342.76 |
SAT.5.3 FERIAS Y EXPOSICIONES 2015 | Evento | 20 | 20 | 1,300,963.66 |
SAT.5.4 ACTA CONSTITUTIVA DE EMPRESA FORESTAL 2015 | Proyecto | 57 | 57 | 1,139,440.00 |
Tipo de Apoyo | Unidada de medida | No. Apoyos | Cantidad | Monto |
Información actualizada al 21 dic 2015
Apoyos por Estado PRONAFOR 2015
Estado | No. Apoyos | Cantidad | Monto |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 151 | 194,999 | 45,189,221.90 |
Baja California | 155 | 111,097 | 30,259,300.06 |
Baja California Sur | 179 | 1,282,128 | 35,127,998.18 |
Campeche | 304 | 171,124 | 93,776,768.20 |
Chiapas | 1,618 | 149,942 | 410,104,144.49 |
Chihuahua | 914 | 1,094,769 | 284,389,398.26 |
Coahuila de Zaragoza | 378 | 337,432 | 86,352,591.52 |
Colima | 288 | 81,303 | 33,809,581.00 |
Distrito Federal | 35 | 8,087 | 9,237,489.00 |
Durango | 1,279 | 1,242,656 | 269,496,106.69 |
Estado de Mexico | 278 | 58,099 | 71,156,915.87 |
Guanajuato | 810 | 241,630 | 364,109,408.73 |
Guerrero | 1,073 | 455,638 | 85,208,456.04 |
Hidalgo | 678 | 121,756 | 120,358,668.65 |
Jalisco | 1,139 | 116,578 | 217,495,212.90 |
Michoacan de Ocampo | 1,383 | 179,041 | 215,645,227.95 |
Morelos | 248 | 66,460 | 40,875,531.97 |
Nayarit | 318 | 175,527 | 113,726,782.55 |
Nuevo Leon | 386 | 111,830 | 127,853,484.32 |
Oaxaca | 627 | 389,839 | 162,446,993.92 |
Puebla | 1,164 | 124,463 | 158,101,993.40 |
Queretaro de Arteaga | 303 | 75,408 | 53,101,874.18 |
Quintana Roo | 485 | 1,529,140 | 119,275,272.79 |
San Luis Potosi | 283 | 119,869 | 80,733,216.40 |
Sinaloa | 291 | 201,148 | 65,931,538.60 |
Sonora | 764 | 217,493 | 208,207,895.65 |
Tabasco | 597 | 68,824 | 194,533,731.00 |
Tamaulipas | 602 | 97,741 | 95,334,206.48 |
Tlaxcala | 294 | 18,574 | 41,320,561.30 |
Veracruz | 1,308 | 275,366 | 151,617,182.07 |
Yucatan | 345 | 87,786 | 50,012,708.02 |
Zacatecas | 502 | 148,183 | 127,144,535.98 |
Estado | No. Apoyos | Cantidad | Monto |
Información actualizada al 21 dic 2015