Apoyos por Tipo PRONAFOR 2019
Tipo de apoyo | Unidad de medida | Apoyos | Cantidad | Monto |
---|---|---|---|---|
ATENCIÓN A CONTINGENCIAS FITOSANITARIAS 2019 | HECTÁREAS | 2 | 27.77 | 3,692,227.24 |
DC.1.1.1 EVALUACIONES RURALES PARTICIPATIVAS 2019 | TALLER | 77 | 77.00 | 8,826,150.00 |
DC.1.1.2 FORMULACIÓN O MODIFICACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS O ESTATUTOS COMUNALES 2019 | TALLER | 57 | 57.00 | 5,824,300.00 |
DC.2 INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS Y SEMINARIOS DE COMUNIDAD A COMUNIDAD 2019 | EVENTO | 72 | 72.00 | 7,178,800.00 |
DC.3 ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNITARIO 2019 | HECTÁREAS | 16 | 151,848.08 | 4,078,953.00 |
DC.4 PROMOTOR/A FORESTAL COMUNITARIO 2019 | PROYECTO | 346 | 346.00 | 41,415,296.00 |
DC.5.1 DESARROLLO DE CAPACIDADES GERENCIALES 2019 | EVENTO | 134 | 134.00 | 10,310,720.68 |
DC.5.2.1 CAPACIDADES TÉCNICAS BÁSICAS 2019 | EVENTO | 250 | 250.00 | 20,049,510.88 |
DC.5.2.2 CAPACIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS 2019 | EVENTO | 73 | 73.00 | 6,160,972.14 |
DC.6.1.1. APOYOS 12 MESES COMPLETA 2019 | BECA | 399 | 399.00 | 9,576,000.00 |
DC.6.1.2. APOYOS 12 MESES PARCIAL 2019 | BECA | 8 | 8.00 | 153,600.00 |
DC.6.2.1. APOYOS 6 MESES COMPLETA 2019 | BECA | 164 | 164.00 | 1,967,500.00 |
DC.6.3.1. APOYOS 5 MESES COMPLETA 2019 | BECA | 271 | 271.00 | 3,116,500.00 |
DC.7 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL SECTOR FORESTAL 2019 | PROYECTO | 0 | 0.00 | 0.00 |
DC.8 ESTUDIOS REGIONALES FORESTALES EN UNIDADES DE MANEJO FORESTAL 2019 | ESTUDIO | 0 | 0.00 | 0.00 |
ETF.1 PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL MADERABLE 2019 | HECTÁREAS | 316 | 256,807.17 | 43,711,399.62 |
ETF.2 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARTICULAR O REGIONAL 2019 | HECTÁREAS | 18 | 32,956.63 | 1,430,056.00 |
ETF.3 ESTUDIO TÉCNICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES NO MADERABLE 2019 | HECTÁREAS | 160 | 269,916.70 | 16,926,713.00 |
ETF.4 DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE 2019 | HECTÁREAS | 18 | 27,881.80 | 5,798,290.00 |
FONDO PATRIMONIAL DE BIODIVERSIDAD | HECTÁREAS | 10 | 14,994.00 | 39,235,000.00 |
INC.1 MECANISMOS BRIGADAS RURALES 2019 | BRIGADA | 236 | 236.00 | 44,336,448.00 |
PFC.1 ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO INICIAL DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 2019 | HECTÁREAS | 236 | 10,334.48 | 136,415,136.00 |
PFC.2 PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES ESTABLECIDAS 2019 | HECTÁREAS | 37 | 1,108.40 | 14,630,880.00 |
RF.1 REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN 2019 | HECTÁREAS | 1,138 | 33,773.40 | 168,867,000.00 |
RF.2 REFORESTACIÓN DE ZONAS ARBOLADAS DEGRADADAS 2019 | HECTÁREAS | 357 | 13,395.70 | 53,582,800.00 |
RF.3 MANTENIMIENTO DE ZONAS REFORESTADAS Y RESTAURADAS 2019 | HECTÁREAS | 212 | 6,678.50 | 10,017,750.00 |
RF.4 PROYECTOS INTEGRALES DE REGENERACIÓN Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS 2019 | HECTÁREAS | 48 | 260.60 | 1,485,030.00 |
RF.5 MANEJO DE ACAHUALES 2019 | HECTÁREAS | 10 | 147.00 | 1,719,900.00 |
RODAL SEMILLERO MANTENIMIENTO 2019 | PROYECTO | 16 | 87.30 | 7,248,284.15 |
SA.1. PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 2019 | HECTÁREAS | 351 | 297,925.63 | 671,277,289.74 |
SA.2. MECANISMOS LOCALES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVÉS DE FONDOS CONCURRENTES 2019 | HECTÁREAS | 150 | 133,657.17 | 109,828,898.02 |
SAT.1.1.1 PRÁCTICAS EN PREDIOS CON PRODUCCIÓN MADERABLE 2019 | HECTÁREAS | 602 | 32,418.17 | 51,778,871.63 |
SAT.1.2.1 PRÁCTICAS EN PREDIOS CON PRODUCCIÓN NO MADERABLE 2019 | HECTÁREAS | 192 | 25,882.11 | 33,097,337.36 |
SAT.1.3.1 PRÁCTICAS EN PREDIOS CON APROVECHAMIENTO DE VIDA SILVESTRE 2019 | HECTÁREAS | 79 | 162,741.70 | 6,264,631.99 |
SAT.2 MANTENIMIENTO DE CAMINOS FORESTALES 2019 | KILÓMETROS | 6 | 26.72 | 2,529,974.80 |
SAT.3 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 2019 | PROYECTO | 27 | 27.00 | 7,692,462.50 |
SAT.4.1.1 AUDITORÍA TÉCNICA PREVENTIVA INICIAL 2019 | HECTÁREAS | 33 | 77,750.22 | 2,895,545.64 |
SAT.4.1.2 ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORÍA TÉCNICA PREVENTIVA 2019 | HECTÁREAS | 7 | 34,257.56 | 592,972.00 |
SAT.4.1.3 REFRENDO DE AUDITORÍA TÉCNICA PREVENTIVA 2019 | HECTÁREAS | 1 | 1,622.00 | 106,976.00 |
SAT.4.2.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL NACIONAL 2019 | HECTÁREAS | 43 | 204,044.50 | 5,885,401.50 |
SAT.4.2.2 CERTIFICACIÓN FORESTAL INTERNACIONAL 2019 | HECTÁREAS | 28 | 123,747.16 | 3,804,629.20 |
SAT.4.2.3 ACOMPAÑAMIENTO A LA CERTIFICACIÓN FORESTAL NACIONAL 2019 | HECTÁREAS | 18 | 187,427.80 | 1,692,508.00 |
SAT.4.2.4 ACOMPAÑAMIENTO A LA CERTIFICACIÓN FORESTAL INTERNACIONAL 2019 | HECTÁREAS | 21 | 93,499.28 | 2,244,954.00 |
SAT.4.2.5 AUDITORIA ANUAL INTERNACIONAL 2019 | HECTÁREAS | 43 | 607,357.27 | 2,001,334.06 |
SAT.4.2.6 CERTIFICACIÓN FORESTAL INTERNACIONAL GRUPAL 2019 | HECTÁREAS | 0 | 0.00 | 0.00 |
SAT.4.3 CERTIFICACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA 2019 | PROYECTO | 22 | 22.00 | 1,450,652.00 |
SAT.5.1.1 INVERSIÓN PARA EL ABASTO Y LA INDUSTRIALIZACIÓN FORESTAL DIRIGIDA A EMPRESAS FORESTALES COMUNITARIAS 2019 | PROYECTO | 35 | 35.00 | 76,680,813.40 |
SAT.5.1.2 INVERSIÓN PARA EL ABASTO Y LA INDUSTRIALIZACIÓN FORESTAL DIRIGIDA A EMPRESAS FORESTALES MIXTAS 2019 | PROYECTO | 0 | 0.00 | 0.00 |
SAT.5.1.3 INVERSIÓN PARA EL ABASTO Y LA INDUSTRIALIZACIÓN FORESTAL DIRIGIDA A EMPRESAS FORESTALES PRIVADAS 2019 | PROYECTO | 2 | 2.00 | 1,847,978.08 |
SAT.5.1.4 INVERSIÓN PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA FORESTAL EN ZONAS DE REACT DE LA PROD NO MAD 2019 | PROYECTO | 18 | 18.00 | 15,895,775.95 |
SAT.5.2 ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO EN ADMON Y COMERCIALIZACIÓN EN LAS UMF 2019 | PROYECTO | 29 | 29.00 | 5,569,100.00 |
SAT.5.3 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE EMPRESAS FORESTALES 2019 | PROYECTO | 9 | 9.00 | 1,250,918.40 |
SAT.5.4 INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE REDES DE VALOR FORESTAL 2019 | PROYECTO | 39 | 39.00 | 9,509,396.00 |
SAT.6 PROYECTOS PRODUCTIVOS FORESTALES PARA MUJERES 2019 | PROYECTO | 17 | 17.00 | 17,517,584.25 |
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS VÍA AEREA PARA INSECTOS DEFOLIADORES Y CHUPADORES (SUPERFICIES MAYORES A 1,000 HA) | HECTÁREAS | 1 | 1,854.06 | 2,517,813.48 |
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS VÍA AEREA PARA INSECTOS DEFOLIADORES Y CHUPADORES (SUPERFICIES MENORES A 1,000 HA) | HECTÁREAS | 3 | 1,076.96 | 1,507,744.00 |
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS VÍA TERRESTRE PARA DESCORTEZADORES AGALLADORES PLAGAS DE ORIGEN EXÓTICO-INVASOR | HECTÁREAS | 69 | 7,164.51 | 10,003,022.00 |
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS VÍA TERRESTRE PARA INSECTOS CHUPADORES BARRENADORES Y ENFERMEDADES | HECTÁREAS | 5 | 908.11 | 1,089,732.00 |
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS VÍA TERRESTRE PARA INSECTOS DEFOLIADORES | HECTÁREAS | 7 | 3,753.96 | 6,531,890.40 |
Tipo de apoyo | Unidad de medida | Apoyos | Cantidad | Monto |
Información actualizada al 27 dic 2019
Apoyos por Estado PRONAFOR 2019
Estado | No. de solicitudes | Apoyos | Cantidad | Monto |
---|---|---|---|---|
AGUASCALIENTES | 65 | 39 | 1,010.50 | 4,554,119.00 |
BAJA CALIFORNIA | 79 | 61 | 96,604.55 | 5,980,821.70 |
BAJA CALIFORNIA SUR | 73 | 71 | 27,867.50 | 8,865,470.00 |
CAMPECHE | 140 | 75 | 54,513.65 | 76,439,416.00 |
CHIAPAS | 780 | 440 | 51,345.52 | 181,463,842.09 |
CHIHUAHUA | 715 | 510 | 770,353.71 | 146,807,108.81 |
CIUDAD DE MÉXICO | 27 | 12 | 943.35 | 1,841,175.00 |
COAHUILA DE ZARAGOZA | 520 | 354 | 157,696.32 | 55,343,413.83 |
COLIMA | 26 | 16 | 2,687.12 | 5,293,783.75 |
DURANGO | 904 | 488 | 773,648.99 | 126,955,859.33 |
GUANAJUATO | 163 | 75 | 20,742.86 | 22,184,857.00 |
GUERRERO | 732 | 392 | 113,559.64 | 99,308,094.56 |
HIDALGO | 401 | 326 | 17,848.89 | 43,273,112.75 |
JALISCO | 793 | 330 | 72,459.32 | 57,557,903.50 |
MÉXICO | 488 | 289 | 13,990.30 | 27,146,686.81 |
MICHOACÁN DE OCAMPO | 1,159 | 741 | 37,782.60 | 86,567,464.81 |
MORELOS | 74 | 41 | 12,753.36 | 22,617,152.00 |
NAYARIT | 236 | 131 | 32,584.04 | 85,674,747.30 |
NUEVO LEÓN | 189 | 97 | 50,900.91 | 35,714,804.00 |
OAXACA | 777 | 582 | 134,563.89 | 173,454,129.55 |
PUEBLA | 545 | 368 | 53,602.33 | 80,501,767.99 |
QUERÉTARO | 95 | 52 | 10,496.65 | 15,891,913.90 |
QUINTANA ROO | 222 | 73 | 60,620.60 | 46,743,905.02 |
SAN LUIS POTOSÍ | 112 | 56 | 29,445.33 | 37,718,984.99 |
SINALOA | 68 | 59 | 61,957.39 | 30,427,330.25 |
SONORA | 38 | 31 | 19,537.66 | 4,091,694.50 |
TABASCO | 99 | 53 | 9,924.90 | 57,596,210.00 |
TAMAULIPAS | 184 | 84 | 22,384.76 | 24,083,826.00 |
TLAXCALA | 108 | 65 | 5,774.28 | 6,169,667.25 |
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 603 | 458 | 27,993.13 | 91,962,258.62 |
YUCATÁN | 118 | 59 | 15,628.00 | 30,621,500.00 |
ZACATECAS | 273 | 110 | 58,395.37 | 27,968,402.80 |
Estado | No. de solicitudes | Apoyos | Cantidad | Monto |
Información actualizada al 27 dic 2019