BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS FORESTALES 2017

 

 

 

VALOR DE PRODUCCIÓN

(Valor en dólares)

 

SEMARNAT
PARTIDA DESCRIPCIÓN EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN SALDO
44.01 Leña 2,727,142 1,671,350 1,055,792
44.02 Carbón vegetal 38,063,259 2,751,886 35,311,373
44.03 madera en rollo, postes 9,504,919 10,029,840 -524,921
44.04 Flejes de madera 215,679 1,061,160 -845,481
44.05 Lana y harina de madera 32,695 3,891,176 -3,858,481
44.06 Durmientes 527,029 14,353,943 -13,826,914
44.07 Madera aserrada 9,444,568 575,226,002 -565,781,434
44.08 Chapas de madera 2,307,543 65,547,486 -63,239,943
44.09 Listones y molduras 96,193,137 172,255,997 -76,062,860
44.10 Tableros Aglomerados 11,359,443 83,504,913 -72,145,470
44.11 Tableros de fibra 6,244,247 152,449,934 -146,205,687
44.12 Tableros contrachapados 4,941,078 302,933,312 -297,992,234
44.13 Madera densificada 124,391 3,134,467 -3,010,076
44.14 Marcos para cuadros 4,899,519 3,152,657 1,746,862
44.15 Cajas y paletas 49,021,889 46,523,364 2,498,525
44.16 Barriles, cubas, duelas 1,869,033 11,710,313 -9,841,280
44.17 Herramientas, mangos p/escobas 2,419,061 31,030,348 -28,611,287
44.18 Ventanas, puertas, tableros celulares 49,938,734 46,570,724 3,368,010
44.19 Artículos de mesa y cocina 2,901,773 8,269,773 -5,368,000
44.20 Marquetería y taracéa 4,610,561 11,550,022 -6,939,461
44.21 Los demás de manufacturas de madera 147,141,461 45,584,949 101,556,512
  Subtotal de productos de madera 444,487,161 1,593,203,616 -1,148,716,455
47.00 Celulosa y fibras secundarias 59,423,437 1,042,285,851 -982,862,414
48.00 Productos de papel 1,526,416,954 5,578,965,448 -4,052,548,494
  Subtotal de celulosa y papel 1,585,840,391 6,621,251,299 -5,035,410,908
  TOTAL 2,030,327,552 8,214,454,915 -6,184,127,363

 

 

 

ESTIMACIÓN DE CONSUMO APARENTE

Valor  Año Producción Forestal (pesos) Tipo de cambio anual Producción Forestal (dólares) Exportación
(dólares)
Importación
(dólares)
Consumo aparante
(dólares)
2016  $       8,847,842,787  $                     18.82  $        8,847,842,787  $                412,829,130  $  1,557,823,051  $         9,992,836,708
2017/p  $        12,923,627,138  $                     18.93  $             682,706,135  $              444,487,161  $  1,593,203,616  $            1,831,422,590

 

Volumen  Año Producción Forestal (m3r) Exportación
(m3r)
Importación
(m3r)
Consumo aparante
(m3r)
2016 6,715,284 1,928,591 12,209,689 16,996,382
2017/p 9,011,884 2,075,371 13,694,650 20,631,163

 

 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

(Volumen en m3r)

SEMARNAT
PARTIDA DESCRIPCIÓN EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN SALDO
4401 Leña 40,094.54 15,536.28 24,558
4402 Carbón vegetal 483,390.27 25,314.27 458,076
4403 madera en rollo, postes 27,275.00 54,388.00 -27,113
4404 Flejes de madera 982.00 96,434.00 -95,452
4405 Lana y harina de madera 82.01 19,898.48 -19,816
4406 Durmientes 3,603.11 48,080.95 -44,478
4407 Madera aserrada 580,396.00 10,047,628.00 -9,467,232
4408 Chapas de madera 57,448.00 1,178,636.00 -1,121,188
4409 Listones y molduras1 458,925.02 1,028,426.62 -569,502
4410 Tableros Aglomerados 25,163.93 170,772.14 -145,608
4411 Tableros de fibra 8,882.66 266,577.32 -257,695
4412 Tableros contrachapados 3,664.31 376,308.21 -372,644
4413 Madera densificada 43.70 1,461.09 -1,417
4414 Marcos para cuadros 4,510.01 1,597.93 2,912
4415 Cajas y paletas 256,254.78 209,018.52 47,236
4416 Barriles, cubas, duelas 1,709.83 7,281.22 -5,571
4417 Herramientas, mangos p/escobas 2,172.73 19,747.94 -17,575
4418 Ventanas, puertas, tableros celulares 40,870.80 82,298.50 -41,428
4419 Artículos de mesa y cocina 985.35 5,866.80 -4,881
4420 Marquetería y taracéa 2,532.73 3,880.10 -1,347
4421 Los demás de manufacturas de madera 76,384.39 35,497.75 40,887
  Subtotal de productos de madera 2,075,371.18 13,694,650 -11,619,279
47 Celulosa y fibras secundarias 622,418.09 7,157,884.19 -6,535,466
48 Productos de papel 2,891,766.25 16,555,488.63 -13,663,722
  Total de celulosa y papel 3,514,184.34 23,713,373 -20,199,188
  TOTAL 5,589,556 37,408,023 -31,818,467