INFORMACIÓN DEL SECTOR FORESTAL

1. Exportaciones forestales

 

 

Año Volumen (m3r) Valor de la producción (miles de dolares)
2007 6,495,562 1,458,261
2008 8,989,062 1,456,116
2009 10,201,055 1,248,682
2010 5,264,102 1,440,919
2011 5,418,956 1,563,606
2012 5,993,890 1,496,588
2013 5,262,268 1,829,885
2014 5,494,357 1,901,197
2015 5,444,137 1,915,987
2016 5,359,574 1,856,175
2017 5,583,323 2,030,310

Cuadro 1. Exportaciones dr productos de madera, celulosa y papel de 2007 a 2017

Fuente: Balanza Comercial emitida por la SEMARNAT en los años de referencia.
\p: dato preliminar proporcionado por la Dirección General de Gestión y Suelos de la SEMARNAT.

 

 

2. Importaciones forestales

 

Año Volumen (m3r) Valor de la producción (miles de dolares)
2007 38,756,617 7,051,360
2008 30,026,747 7,288,888
2009 32,778,723 5,766,880
2010 31,080,019 7,043,309
2011 38,358,667 7,355,194
2012 28,120,232 7,036,184
2013 32,407,046 7,749,304
2014 31,459,226 8,041,996
2015 34,809,184 8,107,618
2016 35,039,086 7,784,480
2017\p 37,387,478 8,212,163

Cuadro 2. Importaciones de productos de madera, celulosa y papel de 2007 a 2017

Fuente: Balanza Comercial emitida por la SEMARNAT en los años de referencia.
\p: dato preliminar proporcionado por la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos de la SEMARNAT.

 

 

3. Producción forestal nacional

 

          Con base a la información del Sistema Nacional de Gestión Forestal de la SEMARNAT, sobre el indicador del trámite 03-003 sobre autorizaciones de aprovechamiento se tiene lo siguiente:

 

Concepto Cantidad
Programas de Manejo Forestal Maderable (autorizaciones vigentes) 13,673
Superficie total (hectáreas) 20,271,036
Superficie forestal (hectáreas) 13,112,032
Superficie a intervenir (hectáreas) 5,131,794
Volumen total autorizado (m3) 118,153,446
Volumen promedio anual autorizado (m3) 10,680,305

Cuadro 3. Relación de autorizacionespara aprovechamientos maderables (fecha de corte al 25 de septiembre de 2018)

 

          Como se puede observar en el Cuadro de arriba, el volumen promedio anual autorizado es de 10.68 millones de metros cúbicos. En lo que respecta al histórico de la producción nacional anual, se presenta lo siguiente:

 

Año Volumen (m3r) 
2001 8,124,571
2002 6,664,720
2003 6,996,770
2004 6,718,508
2005 6,423,897
2006 6,481,168
2007 6,988,461
2008 6,304,949
2009 5,808,956
2010 5,627,088
2011 5,501,085
2012 5,910,293
2013 5,882,859
2014 5,664,934
2015 6,122,241
2016 6,715,284
2017\p 9,011,884

Cuadro 4. Producción anual nacional de 2001 a 2017

Fuente: Balanza Comercial emitida por la SEMARNAT en los años de referencia.
\p: dato preliminar proporcionado por la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos de la SEMARNAT.

 

En el siguiente gráfico se muestra la producción forestal maderable de 1980 a 2017.

Grafica 1. Producción forestal maderable de 1980 a 2017

Fuente: Balanza Comercial emitida por la SEMARNAT en los años de referencia.

 

En lo que respecta a la producción nacional por Entidad Federativa, el resultado es el siguiente:

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Aguascalientes 3,451 4,255 5,794 5,968 5,819
Baja Norte 0 0 142 0
Baja Sur  2,111 2,823 3,102 0 2,835
Campeche 18,915 31,161 31,150 60,304.00 48,270
Cd. México 347 220 3,505.00 0
Chiapas 1,624 1,353 4,394 1217 7,622
Chihuahua 175,286 244,800 171,324 242,323.00 183,426
Coahuila 1,047,219 987,955 952,085 1,106,296.00 884,457
Colima 622 45 0 0
Durango 1,948,723 1,929,741 1,749,999 1,744,117.00 2,356,922
Edo. México 41,397 36,393 38,096 36357 38,331
Guanajuato 128,065 121,625 105,540 131,365.00 191,907
Guerrero 103,751 119,218 152,467 126,698.00 125,912
Hidalgo 178,846 265,844 299,979 412,958.00 342,254
Jalisco 191,783 189,761 220,959 275,886.00 296,067
Michoacán 479,450 456,473 434,570 425,728.00 447,478
Morelos 2,985 14,274 7,164 1893 3,729
Nayarit 24,728 28,289 38,314 33783 23,053
Nuevo León 22,133 6,824 7,358 8,617.00 5,904
Oaxaca 432,760 419,250 372,495 412,685.00 393,685
Puebla 229,588 230,106 236,378 273,227.00 291,738
Querétaro 36,675 22,695 14,585 8131 7,768
Quintana Roo 39,987 38,022 39,899 41,001.00 51,947
San Luis Potosí 3,975 3,327 3,258 3,701.00 3,921
Sinaloa 54,409 23,868 33,816 29,107.00 56,937
Sonora 224,004 228,367 217,817 199,457.00 200,763
Tabasco 0 0 88,949 63,764.00 56,276
Tamaulipas 152,578 137,762 129,810 121,988.00 79,540
Tlaxcala 14,737 21,920 28,370 15642 45,426
Veracruz 309,767 289,944 249,225 308,692.00 522,506
Yucatán 1,246 5,740 8470 6816 9,005
Zacatecas 39,130 20,802 19,567 20,873.00 31,786
Total Nacional 5,910,293 5,882,859 5,664,934 6,122,241 6,715,284

Cuadro 5. Producción forestal a nivel estado de 2012 a 2016 (m3r).

Fuente: Anuarios Estadísticos de la Producción Forestal de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 https://www.gob.mx/semarnat/documentos/anuarios-estadisticos-forestales

4. Sistemas de precios de productos forestales  maderables

De acuerdo al Reporte Semestral (Julio-Diciembre 2018) de los Precios de Productos Forestales Maderables publicado en http://187.218.230.5/mapas-reportes-y-estadisticas/informacion-economica/sistema-de-precios-de-productos-forestales-maderables-sipre/2018, se tienen los siguientes resultados: Precios obtenidos en los aserraderos para pino:

Región Largas dimensiones Cortas dimensiones Para celulosa Madera en pie
Primario Secundario
Norte 1,346.25 983.00 855.57 156.86 837.23
Centro 1,177.10 1,021.21 651.25 215.00 993.66
Sur 955.25 671.55 552.50 ND* ND*
Nacional 1,148.23 865.46 686.31 143.69 772.96

Cuadro 6. Precios Libre a bordo en brecha para trocería y madera en pie por metro cúbico.

ND*: No Disponible

 

Región Largas dimensiones Cortas dimensiones Para celulosa
Primario Secundario
Norte 1,482.78 1,088.22 1,090.39 393.00
Centro 1,565.91 1,334.12 928.73 484.29
Sur 1,335.80 944.86 666.00 ND*
Nacional 1,483.59 1,129.25 1,011.25 413.95

Cuadro 7. Precios Libre a bordo en aserradero para trocería por metro cúbico.

ND*: No Disponible

 

Región 2 y mejor estufada 2 y mejor Tercera Cuarta Millrun Cortas dimensiones
Norte 16.7 15.22 11.59 9.51 8.77 7.48
Centro 16.31 14.28 12.17 10.09 9.82 9.39
Sur 14.71 12.53 10.26 8.42 7.97 5.69
Nacional 16.31 14.44 11.5 9.53 9.02 7.86

Cuadro 8. Precios Libre a bordo en aserradero para madera aserrada de pino por pie tabla.

 

Región Largas dimensiones Cortas dimensiones Para celulosa Madera en pie
Primario Secundario
Norte 1,352.11 1,027.49 858.60 209.60 866.66
Centro 1,164.16 971.66 626.04 147.78 936.23
Sur 1,413.86 1,105.57 820.00 ND* 548.17
Nacional 1,253.13 951.05 778.54 161.14 805.42

ND*: No Disponible
Cuadro 9. Precios Libre a bordo en brecha para trocería y madera en pie por metro cúbico (Precios obtenidos en los predios)

 

Obtenidos en: Tipo de precio Tipo de trocería
Primario Secundario
Aserraderos LAB en brecha 3054.79 2217.1
LAB en aserradero 6107.14 3292.86
Predios Lab en brecha 5771.7 3581.37

ND*: No Disponible
Cuadro 10. Precios Libre a bordo para trocería por metro cúbico de cedro y caoba.

Largas dimensiones Cortas dimensiones
Selecta Millrun
35.37 24.93 21.20


Cuadro 11. Precios Libre a bordo en aserradero para madera aserrada por pie tabla de cedro y caoba

 

Obtenidos en: Tipo de precio Primario
Aserraderos LAB en brecha 1548.24
LAB en aserradero 3214.29
Predios Lab en brecha 2598.8

Cuadro 12. Precios Libre a bordo para trocería

Largas dimensiones Cortas dimensiones
Selecta Millrun
27.32 17.18 14.79


Cuadro 13. Precios Libre a bordo en aserradero para madera aserrada por pie tabla de otras tropicales.