Transparencia Proactiva
Tiene como finalidad apoyar la Política Nacional de Gobierno Abierto -además de servir como referencia a otros sujetos obligados, y fortalecer la gobernanza del sector forestal a partir de la construcción participativa de un Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal (SNIGF) con aportaciones de la sociedad y la inclusión de contenidos útiles e información relevante no especificados en la normatividad actual.
Solicitudes del Programa Nacional Forestal por año Aprobadas y Pagadas (2008-2019)
Apoyos PRONAFOR 2019
by Laura Sanchez | Ene 28, 2020 | Apoyos
Apoyos por Tipo PRONAFOR 2019
Tipo de apoyo | Unidad de medida | Apoyos | Cantidad | Monto |
---|---|---|---|---|
ATENCIÓN A CONTINGENCIAS FITOSANITARIAS 2019 | HECTÁREAS | 2 | 27.77 | 3,692,227.24 |
DC.1.1.1 EVALUACIONES RURALES PARTICIPATIVAS 2019 | TALLER | 77 | 77.00 | 8,826,150.00 |
DC.1.1.2 FORMULACIÓN O MODIFICACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS O ESTATUTOS COMUNALES 2019 | TALLER | 57 | 57.00 | 5,824,300.00 |
DC.2 INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS Y SEMINARIOS DE COMUNIDAD A COMUNIDAD 2019 | EVENTO | 72 | 72.00 | 7,178,800.00 |
DC.3 ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNITARIO 2019 | HECTÁREAS | 16 | 151,848.08 | 4,078,953.00 |
DC.4 PROMOTOR/A FORESTAL COMUNITARIO 2019 | PROYECTO | 346 | 346.00 | 41,415,296.00 |
DC.5.1 DESARROLLO DE CAPACIDADES GERENCIALES 2019 | EVENTO | 134 | 134.00 | 10,310,720.68 |
DC.5.2.1 CAPACIDADES TÉCNICAS BÁSICAS 2019 | EVENTO | 250 | 250.00 | 20,049,510.88 |
DC.5.2.2 CAPACIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS 2019 | EVENTO | 73 | 73.00 | 6,160,972.14 |
DC.6.1.1. APOYOS 12 MESES COMPLETA 2019 | BECA | 399 | 399.00 | 9,576,000.00 |
DC.6.1.2. APOYOS 12 MESES PARCIAL 2019 | BECA | 8 | 8.00 | 153,600.00 |
DC.6.2.1. APOYOS 6 MESES COMPLETA 2019 | BECA | 164 | 164.00 | 1,967,500.00 |
DC.6.3.1. APOYOS 5 MESES COMPLETA 2019 | BECA | 271 | 271.00 | 3,116,500.00 |
DC.7 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL SECTOR FORESTAL 2019 | PROYECTO | 0 | 0.00 | 0.00 |
DC.8 ESTUDIOS REGIONALES FORESTALES EN UNIDADES DE MANEJO FORESTAL 2019 | ESTUDIO | 0 | 0.00 | 0.00 |
ETF.1 PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL MADERABLE 2019 | HECTÁREAS | 316 | 256,807.17 | 43,711,399.62 |
ETF.2 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARTICULAR O REGIONAL 2019 | HECTÁREAS | 18 | 32,956.63 | 1,430,056.00 |
ETF.3 ESTUDIO TÉCNICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES NO MADERABLE 2019 | HECTÁREAS | 160 | 269,916.70 | 16,926,713.00 |
ETF.4 DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE 2019 | HECTÁREAS | 18 | 27,881.80 | 5,798,290.00 |
FONDO PATRIMONIAL DE BIODIVERSIDAD | HECTÁREAS | 10 | 14,994.00 | 39,235,000.00 |
INC.1 MECANISMOS BRIGADAS RURALES 2019 | BRIGADA | 236 | 236.00 | 44,336,448.00 |
PFC.1 ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO INICIAL DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 2019 | HECTÁREAS | 236 | 10,334.48 | 136,415,136.00 |
PFC.2 PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES ESTABLECIDAS 2019 | HECTÁREAS | 37 | 1,108.40 | 14,630,880.00 |
RF.1 REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN 2019 | HECTÁREAS | 1,138 | 33,773.40 | 168,867,000.00 |
RF.2 REFORESTACIÓN DE ZONAS ARBOLADAS DEGRADADAS 2019 | HECTÁREAS | 357 | 13,395.70 | 53,582,800.00 |
RF.3 MANTENIMIENTO DE ZONAS REFORESTADAS Y RESTAURADAS 2019 | HECTÁREAS | 212 | 6,678.50 | 10,017,750.00 |
RF.4 PROYECTOS INTEGRALES DE REGENERACIÓN Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS 2019 | HECTÁREAS | 48 | 260.60 | 1,485,030.00 |
RF.5 MANEJO DE ACAHUALES 2019 | HECTÁREAS | 10 | 147.00 | 1,719,900.00 |
RODAL SEMILLERO MANTENIMIENTO 2019 | PROYECTO | 16 | 87.30 | 7,248,284.15 |
SA.1. PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 2019 | HECTÁREAS | 351 | 297,925.63 | 671,277,289.74 |
SA.2. MECANISMOS LOCALES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVÉS DE FONDOS CONCURRENTES 2019 | HECTÁREAS | 150 | 133,657.17 | 109,828,898.02 |
SAT.1.1.1 PRÁCTICAS EN PREDIOS CON PRODUCCIÓN MADERABLE 2019 | HECTÁREAS | 602 | 32,418.17 | 51,778,871.63 |
SAT.1.2.1 PRÁCTICAS EN PREDIOS CON PRODUCCIÓN NO MADERABLE 2019 | HECTÁREAS | 192 | 25,882.11 | 33,097,337.36 |
SAT.1.3.1 PRÁCTICAS EN PREDIOS CON APROVECHAMIENTO DE VIDA SILVESTRE 2019 | HECTÁREAS | 79 | 162,741.70 | 6,264,631.99 |
SAT.2 MANTENIMIENTO DE CAMINOS FORESTALES 2019 | KILÓMETROS | 6 | 26.72 | 2,529,974.80 |
SAT.3 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 2019 | PROYECTO | 27 | 27.00 | 7,692,462.50 |
SAT.4.1.1 AUDITORÍA TÉCNICA PREVENTIVA INICIAL 2019 | HECTÁREAS | 33 | 77,750.22 | 2,895,545.64 |
SAT.4.1.2 ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORÍA TÉCNICA PREVENTIVA 2019 | HECTÁREAS | 7 | 34,257.56 | 592,972.00 |
SAT.4.1.3 REFRENDO DE AUDITORÍA TÉCNICA PREVENTIVA 2019 | HECTÁREAS | 1 | 1,622.00 | 106,976.00 |
SAT.4.2.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL NACIONAL 2019 | HECTÁREAS | 43 | 204,044.50 | 5,885,401.50 |
SAT.4.2.2 CERTIFICACIÓN FORESTAL INTERNACIONAL 2019 | HECTÁREAS | 28 | 123,747.16 | 3,804,629.20 |
SAT.4.2.3 ACOMPAÑAMIENTO A LA CERTIFICACIÓN FORESTAL NACIONAL 2019 | HECTÁREAS | 18 | 187,427.80 | 1,692,508.00 |
SAT.4.2.4 ACOMPAÑAMIENTO A LA CERTIFICACIÓN FORESTAL INTERNACIONAL 2019 | HECTÁREAS | 21 | 93,499.28 | 2,244,954.00 |
SAT.4.2.5 AUDITORIA ANUAL INTERNACIONAL 2019 | HECTÁREAS | 43 | 607,357.27 | 2,001,334.06 |
SAT.4.2.6 CERTIFICACIÓN FORESTAL INTERNACIONAL GRUPAL 2019 | HECTÁREAS | 0 | 0.00 | 0.00 |
SAT.4.3 CERTIFICACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA 2019 | PROYECTO | 22 | 22.00 | 1,450,652.00 |
SAT.5.1.1 INVERSIÓN PARA EL ABASTO Y LA INDUSTRIALIZACIÓN FORESTAL DIRIGIDA A EMPRESAS FORESTALES COMUNITARIAS 2019 | PROYECTO | 35 | 35.00 | 76,680,813.40 |
SAT.5.1.2 INVERSIÓN PARA EL ABASTO Y LA INDUSTRIALIZACIÓN FORESTAL DIRIGIDA A EMPRESAS FORESTALES MIXTAS 2019 | PROYECTO | 0 | 0.00 | 0.00 |
SAT.5.1.3 INVERSIÓN PARA EL ABASTO Y LA INDUSTRIALIZACIÓN FORESTAL DIRIGIDA A EMPRESAS FORESTALES PRIVADAS 2019 | PROYECTO | 2 | 2.00 | 1,847,978.08 |
SAT.5.1.4 INVERSIÓN PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA FORESTAL EN ZONAS DE REACT DE LA PROD NO MAD 2019 | PROYECTO | 18 | 18.00 | 15,895,775.95 |
SAT.5.2 ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO EN ADMON Y COMERCIALIZACIÓN EN LAS UMF 2019 | PROYECTO | 29 | 29.00 | 5,569,100.00 |
SAT.5.3 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE EMPRESAS FORESTALES 2019 | PROYECTO | 9 | 9.00 | 1,250,918.40 |
SAT.5.4 INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE REDES DE VALOR FORESTAL 2019 | PROYECTO | 39 | 39.00 | 9,509,396.00 |
SAT.6 PROYECTOS PRODUCTIVOS FORESTALES PARA MUJERES 2019 | PROYECTO | 17 | 17.00 | 17,517,584.25 |
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS VÍA AEREA PARA INSECTOS DEFOLIADORES Y CHUPADORES (SUPERFICIES MAYORES A 1,000 HA) | HECTÁREAS | 1 | 1,854.06 | 2,517,813.48 |
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS VÍA AEREA PARA INSECTOS DEFOLIADORES Y CHUPADORES (SUPERFICIES MENORES A 1,000 HA) | HECTÁREAS | 3 | 1,076.96 | 1,507,744.00 |
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS VÍA TERRESTRE PARA DESCORTEZADORES AGALLADORES PLAGAS DE ORIGEN EXÓTICO-INVASOR | HECTÁREAS | 69 | 7,164.51 | 10,003,022.00 |
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS VÍA TERRESTRE PARA INSECTOS CHUPADORES BARRENADORES Y ENFERMEDADES | HECTÁREAS | 5 | 908.11 | 1,089,732.00 |
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS VÍA TERRESTRE PARA INSECTOS DEFOLIADORES | HECTÁREAS | 7 | 3,753.96 | 6,531,890.40 |
Tipo de apoyo | Unidad de medida | Apoyos | Cantidad | Monto |
Información actualizada al 27 dic 2019
Apoyos por Estado PRONAFOR 2019
Estado | No. de solicitudes | Apoyos | Cantidad | Monto |
---|---|---|---|---|
AGUASCALIENTES | 65 | 39 | 1,010.50 | 4,554,119.00 |
BAJA CALIFORNIA | 79 | 61 | 96,604.55 | 5,980,821.70 |
BAJA CALIFORNIA SUR | 73 | 71 | 27,867.50 | 8,865,470.00 |
CAMPECHE | 140 | 75 | 54,513.65 | 76,439,416.00 |
CHIAPAS | 780 | 440 | 51,345.52 | 181,463,842.09 |
CHIHUAHUA | 715 | 510 | 770,353.71 | 146,807,108.81 |
CIUDAD DE MÉXICO | 27 | 12 | 943.35 | 1,841,175.00 |
COAHUILA DE ZARAGOZA | 520 | 354 | 157,696.32 | 55,343,413.83 |
COLIMA | 26 | 16 | 2,687.12 | 5,293,783.75 |
DURANGO | 904 | 488 | 773,648.99 | 126,955,859.33 |
GUANAJUATO | 163 | 75 | 20,742.86 | 22,184,857.00 |
GUERRERO | 732 | 392 | 113,559.64 | 99,308,094.56 |
HIDALGO | 401 | 326 | 17,848.89 | 43,273,112.75 |
JALISCO | 793 | 330 | 72,459.32 | 57,557,903.50 |
MÉXICO | 488 | 289 | 13,990.30 | 27,146,686.81 |
MICHOACÁN DE OCAMPO | 1,159 | 741 | 37,782.60 | 86,567,464.81 |
MORELOS | 74 | 41 | 12,753.36 | 22,617,152.00 |
NAYARIT | 236 | 131 | 32,584.04 | 85,674,747.30 |
NUEVO LEÓN | 189 | 97 | 50,900.91 | 35,714,804.00 |
OAXACA | 777 | 582 | 134,563.89 | 173,454,129.55 |
PUEBLA | 545 | 368 | 53,602.33 | 80,501,767.99 |
QUERÉTARO | 95 | 52 | 10,496.65 | 15,891,913.90 |
QUINTANA ROO | 222 | 73 | 60,620.60 | 46,743,905.02 |
SAN LUIS POTOSÍ | 112 | 56 | 29,445.33 | 37,718,984.99 |
SINALOA | 68 | 59 | 61,957.39 | 30,427,330.25 |
SONORA | 38 | 31 | 19,537.66 | 4,091,694.50 |
TABASCO | 99 | 53 | 9,924.90 | 57,596,210.00 |
TAMAULIPAS | 184 | 84 | 22,384.76 | 24,083,826.00 |
TLAXCALA | 108 | 65 | 5,774.28 | 6,169,667.25 |
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 603 | 458 | 27,993.13 | 91,962,258.62 |
YUCATÁN | 118 | 59 | 15,628.00 | 30,621,500.00 |
ZACATECAS | 273 | 110 | 58,395.37 | 27,968,402.80 |
Estado | No. de solicitudes | Apoyos | Cantidad | Monto |
Información actualizada al 27 dic 2019
Apoyos PRONAFOR 2018
by Laura Sanchez | May 6, 2019 | Apoyos, Transparencia Proactiva
Apoyos por Tipo PRONAFOR 2018
Tipo de Apoyo | Unidad Medid | No. Apoyos | Cantidad a/ | Monto |
---|---|---|---|---|
DC.1.1.1 EVALUACIONES RURALES PARTICIPATIVAS | PROYECTO | 22 | 22.00 | 1,099,800.00 |
DC.1.1.2 FORMULACIÓN O MODIFICACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS O ESTATUTOS COMUNALES | PROYECTO | 25 | 25.00 | 1,247,000.00 |
DC.2 SEMINARIOS DE COMUNIDAD A COMUNIDAD | PROYECTO | 78 | 78.00 | 6,617,000.00 |
DC.4 PROMOTOR/A FORESTAL COMUNITARIO | PROYECTO | 340 | 340.00 | 33,889,998.00 |
DC.5.1 DESARROLLO DE CAPACIDADES GERENCIALES | PROYECTO | 146 | 1,064,118.00 | 10,594,456.00 |
DC.5.2.1 CAPACIDADES TÉCNICAS BÁSICAS | EVENTO | 281 | 997,131.00 | 20,370,669.81 |
DC.5.2.2 CAPACIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS | PROYECTO | 83 | 554,767.00 | 6,142,995.70 |
DC.6.1.1. APOYOS 12 MESES COMPLETA | BECA | 325 | 325.00 | 7,800,000.00 |
DC.6.1.2. APOYOS 12 MESES PARCIAL | BECA | 7 | 7.00 | 134,400.00 |
DC.6.2.1. APOYOS 6 MESES COMPLETA | BECA | 186 | 186.00 | 2,232,000.00 |
DC.6.2.2. APOYOS 6 MESES PARCIAL | BECA | 3 | 3.00 | 28,800.00 |
DC.6.3.1. APOYOS 5 MESES COMPLETA | BECA | 285 | 285.00 | 2,850,000.00 |
DC.6.3.2. APOYOS 5 MESES PARCIAL | BECA | 7 | 7.00 | 56,000.00 |
DC.7 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL SECTOR FORESTAL | PROYECTO | 73 | 73.00 | 34,842,246.00 |
DC.8.1 ESTUDIOS REGIONALES PARA APOYAR EL MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE | ESTUDIO | 16 | 16.00 | 6,748,705.00 |
DC.8.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO | ESTUDIO | 9 | 9.00 | 4,001,900.00 |
ETF.1 PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL MADERABLE | HECTÁREAS | 283 | 189,073.61 | 29,936,514.64 |
ETF.2 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARTICULAR | HECTÁREAS | 29 | 39,908.00 | 1,910,655.00 |
ETF.3 ESTUDIO TÉCNICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES NO MADERABLE | HECTÁREAS | 184 | 265,524.04 | 16,925,903.00 |
ETF.4 DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE | HECTÁREAS | 64 | 67,626.00 | 13,331,440.00 |
GF. HUERTO SEMILLERO MANTENIMIENTO | PROYECTO | 2 | 2.00 | 1,675,645.60 |
GF. RODAL SEMILLERO ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO | PROYECTO | 28 | 93.00 | 23,275,881.20 |
INC.1 MECANISMOS BRIGADAS RURALES (2018) | BRIGADA | 421 | 421.00 | 77,482,968.00 |
PFC.1 ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO INICIAL DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES | HECTÁREAS | 643 | 16,030.01 | 209,956,318.00 |
PFC.1.1 COSTO DE OPORTUNIDAD | HECTÁREAS | 281 | 3,147.40 | 18,884,400.00 |
PFC.2 PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES ESTABLECIDAS | HECTÁREAS | 103 | 2,109.80 | 24,895,640.00 |
PP 1.1.1 CONCERTACION PRONAFOR | PLANTA | 121 | 56,729,979.00 | 168,377,512.86 |
PP 1.1.2 CONCERTACION CUENCAS | PLANTA | 6 | 1,201,667.00 | 3,700,251.01 |
PP 2.1.1 CONCERTACIÓN PRONAFOR | PLANTA | 56 | 17,864,500.00 | 48,170,679.00 |
PP 2.1.2 CONCERTACION CUENCAS | PLANTA | 2 | 420,000.00 | 1,120,000.00 |
PP 4.1.1 COORDINACION PRONAFOR | PLANTA | 6 | 4,082,416.00 | 13,491,026.97 |
PP 5.1.1 COORDINACIÓN PRONAFOR | PLANTA | 5 | 1,629,000.00 | 4,305,110.00 |
RF.1 RESTAURACIÓN INTEGRAL | HECTÁREAS | 802 | 27,396.00 | 181,146,762.00 |
RF.2 RESTAURACIÓN COMPLEMENTARIA | HECTÁREAS | 342 | 13,108.00 | 64,541,696.00 |
RF.3 RESTAURACIÓN FOCALIZADA | HECTÁREAS | 200 | 7,057.00 | 21,177,750.00 |
RF.4 MANTENIMIENTO DE ZONAS RESTAURADAS | HECTÁREAS | 644 | 20,927.00 | 31,390,500.00 |
RF.6 SISTEMAS AGROFORESTALES | HECTÁREAS | 530 | 4,368.00 | 20,844,096.00 |
RF.7.1. RESTAURACIÓN FORESTAL | HECTÁREAS | 6 | 374.00 | 8,976,000.00 |
RF.7.2. RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2018 | HECTÁREAS | 29 | 81.70 | 2,859,500.00 |
RF5. RESTAURACIÓN DE CUENCAS PRIORITARIAS | HECTÁREAS | 211 | 3,870.50 | 59,011,555.02 |
SA.1. PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES | HECTÁREAS | 398 | 295,346.03 | 627,686,512.00 |
SA.2. MECANISMOS LOCALES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVÉS DE FONDOS CONCURRENTES | HECTÁREAS | 227 | 114,087.03 | 120,824,884.75 |
SAN1.1 OPERACIÓN DE BRIGADAS DE SANIDAD PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS | BRIGADA | 25 | 30.00 | 11,024,869.80 |
SAN1.2 EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE BRIGADAS DE SANIDAD PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS | BRIGADA | 13 | 14.00 | 5,996,144.00 |
SAN2.1 OPERACIÓN DE BRIGADAS DE SANIDAD PARA ASOCIACIONES ESTATALES O REGIONALES DE SILVICULTORES | BRIGADA | 26 | 35.00 | 13,697,446.00 |
SAN2.2 EQ. Y OP. DE BRIGADAS DE SANIDAD PARA ASOC. EST. O REG. DE SILV. O ASOC. CIV. | BRIGADA | 31 | 43.00 | 15,964,228.00 |
SAN2.3 ATENCIÓN A CONTINGENCIAS POR ASOCIACIONES | PROYECTO | 2 | 2.00 | 52,397,975.12 |
SAN2.4 TRAT. FIT. POR INSECTOS DESC., AGALL., BARR., PLANTAS PARÁSITAS, EPÍFITAS E INVASORAS | HECTÁREAS | 258 | 35,016.31 | 49,022,843.80 |
SAN2.5 TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS POR INSECTOS CHUPADORES, DEFOLIADORES Y ENFERMEDADES | HECTÁREAS | 18 | 7,480.23 | 9,875,512.00 |
SAT.1.1.1 PRÁCTICAS EN PREDIOS CON PRODUCCIÓN MADERABLE | HECTÁREAS | 641 | 45,300.92 | 55,017,869.60 |
SAT.1.2.1 PRÁCTICAS EN PREDIOS CON PRODUCCIÓN NO MADERABLE | HECTÁREAS | 261 | 32,045.89 | 26,452,904.10 |
SAT.1.3.1 PRÁCTICAS EN PREDIOS CON APROVECHAMIENTO DE VIDA SILVESTRE | HECTÁREAS | 118 | 206,880.49 | 9,869,035.84 |
SAT.2 CAMINOS FORESTALES | KILÓMETROS | 27 | 177.43 | 22,000,000.00 |
SAT.3 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | PROYECTO | 12 | 12.00 | 3,363,633.69 |
SAT.4.1.1 AUDITORÍA TÉCNICA PREVENTIVA INICIAL | HECTÁREAS | 26 | 150,055.88 | 2,897,141.00 |
SAT.4.1.2 ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORÍA TÉCNICA PREVENTIVA | HECTÁREAS | 4 | 190,965.00 | 523,216.00 |
SAT.4.1.3 REFRENDO DE AUDITORÍA TÉCNICA PREVENTIVA | HECTÁREAS | 10 | 6,031.69 | 543,176.00 |
SAT.4.2.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL NACIONAL | HECTÁREAS | 15 | 114,712.76 | 1,934,146.00 |
SAT.4.2.2 CERTIFICACIÓN FORESTAL INTERNACIONAL | HECTÁREAS | 40 | 170,663.57 | 5,119,612.00 |
SAT.4.2.3 ACOMPAÑAMIENTO A LA CERTIFICACIÓN FORESTAL NACIONAL | HECTÁREAS | 10 | 24,692.07 | 839,260.00 |
SAT.4.2.4 ACOMPAÑAMIENTO A LA CERTIFICACIÓN FORESTAL INTERNACIONAL | HECTÁREAS | 10 | 171,241.21 | 818,227.00 |
SAT.4.2.5 AUDITORIA ANUAL INTERNACIONAL | HECTÁREAS | 21 | 184,277.42 | 1,037,061.00 |
SAT.4.3 CERTIFICACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA | PROYECTO | 40 | 40.00 | 3,009,485.00 |
SAT.5.1.1 INVERSIÓN PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA FORESTAL DIRIGIDA A EFC | PROYECTO | 50 | 50.00 | 114,968,160.33 |
SAT.5.1.2 INVERSIÓN PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA FORESTAL DIRIGIDA A EMPRESAS FORESTALES MIXTAS | PROYECTO | 7 | 7.00 | 12,106,415.25 |
SAT.5.1.3 INVERSIÓN PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA FORESTAL DIRIGIDA A EFP | PROYECTO | 11 | 11.00 | 7,377,474.25 |
SAT.5.1.4 INVERSIÓN PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA FORESTAL EN ZONAS DE REACT DE LA PROD NO MAD | PROYECTO | 14 | 14.00 | 15,352,857.34 |
SAT.5.2 APOYO A LA ADMINISTRACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | PROYECTO | 32 | 32.00 | 6,052,764.72 |
SAT.5.3 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA EMPRESAS FORESTALES | PROYECTO | 109 | 109.00 | 15,631,973.85 |
SAT.5.4 FORMACIÓN DE LA EMPRESA O INTEGRACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL | PROYECTO | 55 | 55.00 | 16,143,808.20 |
SAT.6 PROYECTOS PRODUCTIVOS FORESTALES PARA MUJERES | PROYECTO | 8 | 8.00 | 9,613,044.15 |
Tipo de Apoyo | Unidad Medid | No. Apoyos | Cantidad a/ | Monto |
Información actualizada al 20 dic 2018
Apoyos por Estado PRONAFOR 2018
Estado | No. de Solicitud | No. Apoyos | Cantidad | Monto |
---|---|---|---|---|
AGUASCALIENTES | 142.00 | 89 | 1,837,718.26 | 26,338,844.00 |
BAJA CALIFORNIA | 249.00 | 118 | 40,132.25 | 26,603,002.13 |
BAJA CALIFORNIA SUR | 151.00 | 122 | 128,414.75 | 36,013,066.13 |
CAMPECHE | 319.00 | 148 | 809,354.27 | 56,034,286.00 |
CHIAPAS | 1,125.00 | 440 | 6,274,185.45 | 168,145,771.60 |
CHIHUAHUA | 677.00 | 451 | 9,576,537.58 | 171,655,668.03 |
CIUDAD DE MÉXICO | 59.00 | 41 | 606,419.85 | 14,907,138.02 |
COAHUILA DE ZARAGOZA | 582.00 | 391 | 137,698.56 | 59,349,388.68 |
COLIMA | 179.00 | 96 | 1,204,022.25 | 15,739,289.50 |
DURANGO | 867.00 | 736 | 7,371,289.23 | 187,423,305.32 |
GUANAJUATO | 227.00 | 139 | 1,125,565.03 | 37,371,751.00 |
GUERRERO | 510.00 | 264 | 4,419,102.35 | 117,009,465.82 |
HIDALGO | 595.00 | 338 | 2,614,974.37 | 52,670,958.93 |
JALISCO | 837.00 | 387 | 3,469,191.07 | 80,646,756.00 |
MÉXICO | 983.00 | 622 | 8,804,117.02 | 181,269,857.73 |
MICHOACÁN DE OCAMPO | 1,526.00 | 999 | 8,754,640.26 | 143,830,956.35 |
MORELOS | 222.00 | 129 | 1,769,127.18 | 34,802,047.50 |
NAYARIT | 276.00 | 123 | 4,021,940.80 | 54,280,094.00 |
NUEVO LEÓN | 205.00 | 87 | 26,883.94 | 32,689,146.00 |
OAXACA | 785.00 | 719 | 3,379,063.86 | 196,789,126.76 |
PUEBLA | 906.00 | 657 | 5,337,130.92 | 125,224,231.62 |
QUERÉTARO | 109.00 | 63 | 1,312,250.19 | 21,624,759.81 |
QUINTANA ROO | 242.00 | 180 | 2,172,352.99 | 88,845,799.53 |
SAN LUIS POTOSÍ | 147.00 | 89 | 2,032,693.69 | 40,255,781.50 |
SINALOA | 271.00 | 126 | 387,395.19 | 38,139,822.00 |
SONORA | 318.00 | 107 | 1,653,057.04 | 44,374,337.55 |
TABASCO | 324.00 | 211 | 32,105.85 | 105,681,985.50 |
TAMAULIPAS | 324.00 | 151 | 719,047.89 | 38,319,504.70 |
TLAXCALA | 337.00 | 223 | 1,072,686.54 | 26,903,231.01 |
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 1,157.00 | 806 | 1,752,607.98 | 102,029,683.21 |
YUCATÁN | 236.00 | 173 | 2,518,405.28 | 47,509,686.20 |
ZACATECAS | 365.00 | 178 | 1,595,395.10 | 50,726,713.47 |
Estado | No. de Solicitud | No. Apoyos | Cantidad | Monto |
Información actualizada al 20 dic 2018
Apoyos PRONAFOR 2017
by Laura Sanchez | Oct 10, 2018 | Apoyos, Transparencia Proactiva
Apoyos por Tipo PRONAFOR 2017
Tipo de Apoyo | Unidad de medida | No. Apoyos | Cantidad | Monto |
---|---|---|---|---|
ANEXO DE EJECUCION 003-2017 CHIAPAS | Proyecto | 1 | 1 | 2,000,000.00 |
ATENCION A CONTINGENCIAS POR ASOCIACIONES 2017 | Proyecto | 1 | 0 | 2,957,001.52 |
DC.2 SEMINARIOS DE COMUNIDAD A COMUNIDAD 2017 | Evento | 101 | 98 | 8,575,000.00 |
DC.4 PROMOTOR/A FORESTAL COMUNITARIO 2017 | Proyecto | 313 | 309 | 25,243,500.00 |
DC.5.1 DESARROLLO DE CAPACIDADES GERENCIALES 2017 | Evento | 171 | 164 | 12,597,864.50 |
DC.5.2.1 DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS BASICAS 2017 | Evento | 276 | 263 | 20,418,987.87 |
DC.5.2.2 CAPACIDADES TECNICAS ESPECIALIDADES 2017 | Evento | 31 | 30 | 2,193,958.00 |
DC.6 BECAS PARA ALUMNOS EN SISTEMA EDUCATIVO CECFOR 2017 | Beca | 834 | 834 | 14,028,400.00 |
DC.7 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL SECTOR FORESTAL 2017 | Proyecto | 69 | 69 | 31,611,543.00 |
DC.8.1 ESTUDIOS REGIONALES PARA APOYAR EL MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE 2017 | Proyecto | 22 | 22 | 7,885,363.00 |
DC.8.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO 2017 | Proyecto | 7 | 6 | 2,639,600.00 |
EP.1.1 PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL MADERABLE 2017 | Ha. | 330 | 251,252 | 38,075,778.25 |
EP.1.2 MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARTICULAR 2017 | Ha. | 35 | 64,325 | 3,172,409.74 |
EP.1.3 ESTUDIO TECNICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES NO MADERABLES 2017 | Ha. | 285 | 417,471 | 26,319,320.00 |
